The 2018 IPS Fulldome Festival will happen before the IPS Conference, from 27 to 29 June 2018. | |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | – |
The 2018 IPS Fulldome Festival will happen before the IPS Conference, from 27 to 29 June 2018. | |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | – |
Cité de l’espace and Toulouse Métropole are proud to host the 25th International Planetarium Society conference from 1st to 5 July 2018. | |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | – |
AstroVision Planétarium is a portable planetarium operating in the Southeast part of France. Learn more about it: info and full tech specs. | |
Country: | France |
Category: | Private / Commercial |
Activity: | Dome Theatres |
Opened in: | 2016 |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | None |
CEO / Director: | Franck GOURDON |
On November 10, 2016, in partnership with the UNESCO and the International Council of Museums science centers worldwide will organize the first ISCSMD. | |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | – |
The annual meeting of the Association of French Speaking Planetariums will be held in Wizernes, France from 20 May to 22 May 2016. | |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | – |
Point du Jour International is a fulldome producer and international distributor of Documentary Films and Investigative Reports for Television. | |
Country: | France |
Category: | Private / Commercial |
Activity: | Distributors |
CEO / Director: | Doris Weitzel |
APLF embraces French-speaking planetariums and ensures their development to disseminate to the public more knowledge atronomically correct and accessible. | |
Country: | France |
Category: | Private / Commercial |
Activity: | Industry associations |
CEO / Director: | Didier Mathieu |
International Museum Day will be celebrated worldwide on and around 18 May 2016, with its major theme being "Museums and Cultural Landscapes". | |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 20 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 15 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 20 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 15 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 20 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 20 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 20 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 19 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4,5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 3 (m) |
Number of seats: | 20 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 29 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 6 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 15 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 15 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 6 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 5 (m) |
Number of seats: | 30 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 25 |
Tilt angle: | 15° |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | portable |
Dome size: | 4 (m) |
Number of seats: | 25 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 15 (m) |
Number of seats: | 152 |
Tilt angle: | 10° |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 20 (m) |
Number of seats: | 280 |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 14 (m) |
Number of seats: | 99 |
Tilt angle: | 10° |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 15 (m) |
Number of seats: | 117 |
Tilt angle: | 13° |
Stereo 3D: | – |
Planetarium de Nantes is equipped with an 8m dome, 51 seats, a 3K DLP-projection system driven by RSA Cosmos' SkyExplorer v3. | |
Country: | France |
Category: | Government / Municipal |
Activity: | Dome Theatres Producers |
Opened in: | 1981 |
System type: | fixed |
Dome size: | 8 (m) | 26.4 (ft) |
Number of seats: | 51 |
Stereo 3D: | None |
CEO / Director: | Véronique DUBOIS |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 15 (m) |
Number of seats: | 133 |
Tilt angle: | 10° |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 15 (m) |
Number of seats: | 139 |
Tilt angle: | 15° |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 21,5 (m) |
Number of seats: | 272 |
Tilt angle: | 5° |
Stereo 3D: | – |
Country: | France |
Category: | – |
Activity: | Dome Theatres |
System type: | fixed |
Dome size: | 10 (m) |
Number of seats: | 61 |
Tilt angle: | 15° |
Stereo 3D: | – |